
2020北戴河火车站7月最新列车时刻表
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K28 | 丹东 | 北京 | 空调快速 | 北戴河 | 03:38 | 北京 | 08:31 | 400 | 04:53 | 141.5 | - | 252.5 | 398.5 |
| K340 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 北戴河 | 06:13 | 北京 | 09:58 | 277 | 03:45 | 201 | - | 355 | 566 |
| K7726/K7727 | 邯郸 | 秦皇岛 | 空调快速 | 北戴河 | 06:18 | 秦皇岛 | 06:36 | 22 | 00:18 | 112 | - | 200 | - |
| 4424/4425 | 秦皇岛 | 邯郸 | 普快 | 北戴河 | 06:53 | 邯郸 | 21:20 | 867 | 14:27 | 56 | - | - | - |
| T132/T133 | 上海 | 大连 | 空调特快 | 北戴河 | 07:30 | 大连 | 14:37 | 650 | 07:07 | 243 | - | 429 | 684 |
| 4430 | 秦皇岛 | 北京 | 空调普快 | 北戴河 | 07:42 | 北京 | 12:55 | 400 | 05:13 | 54.5 | - | - | - |
| K56/K57 | 包头 | 大连 | 空调快速 | 北戴河 | 07:46 | 大连 | 19:13 | 852 | 11:27 | 206 | - | 353 | - |
| K702/K703 | 青岛北 | 哈尔滨 | 空调快速 | 北戴河 | 07:57 | 哈尔滨 | 20:40 | 1013 | 12:43 | 224 | - | 393 | 625 |
| K1054/K1055 | 青岛北 | 延吉 | 空调快速 | 北戴河 | 08:05 | 延吉 | 04:45 | 1244 | 20:40 | 243 | - | 429 | 684 |
| K959/K962 | 临汾 | 沈阳 | 空调快速 | 北戴河 | 08:28 | 沈阳 | 15:00 | 455 | 06:32 | 198 | - | 337 | 530 |
| K498 | 加格达奇 | 北京 | 空调快速 | 北戴河 | 08:29 | 北京 | 12:35 | 277 | 04:06 | 201 | - | 355 | 566 |
| K2285/K2288 | 长春 | 昆明 | 空调快速 | 北戴河 | 08:38 | 昆明 | 15:14 | 3458 | 54:36 | 391.5 | - | 683.5 | 1092.5 |
| K266 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 北戴河 | 08:48 | 北京 | 12:53 | 277 | 04:05 | 201 | - | 343 | 542 |
| G373 | 天津西 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 北戴河 | 09:04 | 哈尔滨西 | 14:30 | 1044 | 05:26 | 435.5 | 679 | - | - |
| K725/K728 | 哈尔滨 | 桂林北 | 空调快速 | 北戴河 | 09:17 | 桂林北 | 22:00 | 2586 | 36:43 | 348 | - | 607 | 969 |
| D21 | 北京 | 长春 | 动车组 | 北戴河 | 09:19 | 长春 | 14:04 | 736 | 04:45 | 267.5 | 353.5 | - | - |
| K520/K521 | 太原 | 秦皇岛 | 空调快速 | 北戴河 | 09:26 | 秦皇岛 | 09:44 | 22 | 00:18 | 124 | - | 223 | 351 |
| K293/K296 | 哈尔滨 | 济南 | 空调快速 | 北戴河 | 09:31 | 济南 | 18:01 | 620 | 08:30 | 189.5 | - | 333.5 | 527.5 |
| D15 | 北京 | 沈阳 | 动车组 | 北戴河 | 09:37 | 沈阳 | 12:37 | 426 | 03:00 | 206 | 247 | - | - |
| D44/D45 | 北京 | 大连北 | 动车组 | 北戴河 | 09:51 | 大连北 | 14:00 | 596 | 04:09 | 261 | 353.5 | - | - |
| G383 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 北戴河 | 09:55 | 吉林 | 14:53 | 847 | 04:58 | 422.5 | 606 | - | - |
| Z112/Z113 | 海口 | 哈尔滨 | 空调快速 | 北戴河 | 10:01 | 哈尔滨 | 19:10 | 972 | 09:09 | 450.5 | - | 782.5 | 1315.5 |
| T5685 | 北京 | 秦皇岛 | 空调特快 | 北戴河 | 10:07 | 秦皇岛 | 10:25 | 22 | 00:18 | 43.5 | - | - | - |
| D12 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 10:15 | 北京 | 12:19 | 277 | 02:04 | 206 | 247 | - | - |
| K1024 | 图们 | 北京 | 空调快速 | 北戴河 | 10:22 | 北京 | 15:20 | 400 | 04:58 | 198 | - | 349 | 552 |
| 2601/2604 | 大同 | 秦皇岛 | 空调普快 | 北戴河 | 10:33 | 秦皇岛 | 10:52 | 22 | 00:19 | 93 | - | 178 | 285 |
| T5681/T5684 | 秦皇岛 | 石家庄 | 空调特快 | 北戴河 | 10:40 | 石家庄 | 19:48 | 671 | 09:08 | - | 146 | - | - |
| G1241/G1244 | 济南 | 长春 | 高速动车 | 北戴河 | 10:45 | 长春 | 15:07 | 736 | 04:22 | 528 | 820.5 | - | - |
| Y509 | 北京 | 秦皇岛 | 空调快速 | 北戴河 | 10:48 | 秦皇岛 | 11:08 | 22 | 00:20 | - | 66.5 | - | 135.5 |
| D4 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 10:52 | 北京 | 13:00 | 277 | 02:08 | 206 | 247 | - | - |
| K7721 | 天津 | 秦皇岛 | 空调快速 | 北戴河 | 10:59 | 秦皇岛 | 11:17 | 22 | 00:18 | 43.5 | - | - | - |
| D17 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北戴河 | 11:21 | 沈阳北 | 14:14 | 426 | 02:53 | 206 | 247 | - | - |
| T5686 | 秦皇岛 | 北京 | 空调特快 | 北戴河 | 11:38 | 北京 | 14:29 | 277 | 02:51 | 43.5 | - | - | - |
| D10 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 11:49 | 北京 | 13:52 | 277 | 02:03 | 206 | 247 | - | - |
| D25 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 动车组 | 北戴河 | 12:08 | 齐齐哈尔南 | 20:30 | 1250 | 08:22 | 406.5 | 540.5 | - | - |
| Z12/Z13 | 沈阳北 | 广州东 | 空调快速 | 北戴河 | 12:11 | 广州东 | 12:44 | 2585 | 24:33 | 302.5 | - | 531.5 | 955.5 |
| D6606/D6607 | 石家庄 | 秦皇岛 | 动车组 | 北戴河 | 12:25 | 秦皇岛 | 12:41 | 22 | 00:16 | 172 | 206 | - | - |
| D28 | 哈尔滨西 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 12:48 | 北京 | 14:51 | 277 | 02:03 | 306.5 | 420.5 | - | - |
| G1212/G1213 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 北戴河 | 13:21 | 上海虹桥 | 20:24 | 1458 | 07:03 | 827.5 | 1329 | - | - |
| D6605/D6608 | 秦皇岛 | 石家庄 | 动车组 | 北戴河 | 13:25 | 石家庄 | 18:54 | 564 | 05:29 | 172 | 206 | - | - |
| T5687 | 北京 | 秦皇岛 | 空调特快 | 北戴河 | 13:33 | 秦皇岛 | 13:51 | 22 | 00:18 | 43.5 | - | - | - |
| G1276/G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高速动车 | 北戴河 | 13:45 | 武汉 | 22:19 | 1482 | 08:34 | 879.5 | 1360 | - | - |
| Y510 | 秦皇岛 | 北京 | 空调快速 | 北戴河 | 13:53 | 北京 | 17:16 | 277 | 03:23 | 43.5 | - | 89.5 | - |
| G1245/G1248 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 北戴河 | 13:56 | 哈尔滨西 | 18:56 | 964 | 05:00 | 747.5 | 1125.5 | - | - |
| G1202/G1203 | 哈尔滨西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 北戴河 | 14:18 | 上海虹桥 | 21:34 | 1458 | 07:16 | 898 | 1441.5 | - | - |
| D11 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 北戴河 | 14:42 | 沈阳北 | 17:40 | 426 | 02:58 | 206 | 247 | - | - |
| G1234/G1235 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 北戴河 | 15:06 | 上海虹桥 | 22:08 | 1458 | 07:02 | 827.5 | 1329 | - | - |
| G1230/G1231 | 丹东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 北戴河 | 15:31 | 上海虹桥 | 22:30 | 1458 | 06:59 | 805 | 1267.5 | - | - |
| T5682/T5683 | 石家庄 | 秦皇岛 | 空调特快 | 北戴河 | 15:35 | 秦皇岛 | 15:53 | 22 | 00:18 | - | 146 | - | - |
| G1255/G1258 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 北戴河 | 15:52 | 长春 | 20:15 | 736 | 04:23 | 827.5 | 1329 | - | - |
| K1301 | 北京 | 满洲里 | 空调快速 | 北戴河 | 16:01 | 满洲里 | 19:55 | 1872 | 27:54 | 243 | - | 429 | 684 |
| G1256/G1257 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 北戴河 | 16:06 | 上海虹桥 | 22:46 | 1458 | 06:40 | 827.5 | 1329 | - | - |
| D102 | 哈尔滨西 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 16:23 | 北京 | 18:31 | 277 | 02:08 | 306.5 | 420.5 | - | - |
| D19 | 北京 | 长春 | 动车组 | 北戴河 | 16:24 | 长春 | 20:42 | 736 | 04:18 | 267.5 | 353.5 | - | - |
| D73 | 北京 | 吉林 | 动车组 | 北戴河 | 16:30 | 吉林 | 21:33 | 847 | 05:03 | 285.5 | 375.5 | - | - |
| G1246/G1247 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 高速动车 | 北戴河 | 16:37 | 青岛北 | 22:32 | 944 | 05:55 | 747.5 | 1125.5 | - | - |
| G1201/G1204 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 北戴河 | 16:45 | 哈尔滨西 | 21:53 | 964 | 05:08 | 898 | 1441.5 | - | - |
| D32/D33 | 北京 | 大连 | 动车组 | 北戴河 | 16:50 | 大连 | 21:00 | 613 | 04:10 | 266 | 362 | - | - |
| T5688 | 秦皇岛 | 北京 | 空调特快 | 北戴河 | 16:54 | 北京 | 20:44 | 277 | 03:50 | 43.5 | - | - | - |
| D6602/D6603 | 石家庄 | 秦皇岛 | 动车组 | 北戴河 | 16:55 | 秦皇岛 | 17:11 | 22 | 00:16 | 172 | 206 | - | - |
| 2602/2603 | 秦皇岛 | 大同 | 空调普快 | 北戴河 | 17:13 | 大同 | 06:36 | 774 | 13:23 | 93 | - | 178 | 285 |
| G1211/G1214 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 北戴河 | 17:14 | 长春 | 21:28 | 736 | 04:14 | 874.5 | 1403.5 | - | - |
| D27 | 北京 | 哈尔滨西 | 动车组 | 北戴河 | 17:21 | 哈尔滨西 | 22:58 | 964 | 05:37 | 306.5 | 420.5 | - | - |
| D16 | 沈阳 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 17:29 | 北京 | 19:37 | 277 | 02:08 | 206 | 247 | - | - |
| G1233/G1236 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 北戴河 | 17:55 | 长春 | 22:26 | 736 | 04:31 | 874.5 | 1403.5 | - | - |
| K215 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 北戴河 | 18:33 | 图们 | 14:23 | 1291 | 19:50 | 198 | - | 349 | 552 |
| K567 | 天津 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 北戴河 | 18:46 | 齐齐哈尔 | 14:10 | 1278 | 19:24 | 177.5 | - | 315.5 | 497.5 |
| K552/K553 | 温州 | 牡丹江 | 空调快速 | 北戴河 | 19:02 | 牡丹江 | 13:04 | 1327 | 18:02 | 341 | - | 576 | 911 |
| T181/T184 | 哈尔滨东 | 汉口 | 空调特快 | 北戴河 | 19:07 | 汉口 | 10:34 | 1454 | 15:27 | 263.5 | - | 446.5 | 704.5 |
| K2386/K2387 | 南宁 | 长春 | 空调快速 | 北戴河 | 19:10 | 长春 | 05:57 | 755 | 10:47 | 360 | - | 628 | 1003 |
| K519/K522 | 秦皇岛 | 太原 | 空调快速 | 北戴河 | 19:15 | 太原 | 08:01 | 921 | 12:46 | 124 | - | 223 | 351 |
| K519/K522 | 秦皇岛 | 太原 | 空调快速 | 北戴河 | 19:15 | 太原 | 08:01 | 921 | 12:46 | 124 | - | 223 | 351 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 北戴河 | 19:32 | 上海 | 15:57 | 1588 | 20:25 | 236 | - | 414 | 656 |
| K7714/K7715 | 石家庄 | 秦皇岛 | 空调快速 | 北戴河 | 19:39 | 秦皇岛 | 19:57 | 22 | 00:18 | 81 | - | 148 | 231 |
| T131/T134 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 北戴河 | 19:51 | 上海 | 12:49 | 1588 | 16:58 | 243 | - | 429 | 684 |
| K265 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 北戴河 | 20:04 | 佳木斯 | 15:52 | 1520 | 19:48 | 201 | - | 343 | 542 |
| Z111/Z114 | 哈尔滨 | 海口 | 空调快速 | 北戴河 | 20:07 | 海口 | 09:42 | 3311 | 37:35 | 450.5 | - | 816.5 | 1373.5 |
| G1242/G1243 | 长春 | 济南西 | 高速动车 | 北戴河 | 20:07 | 济南西 | 22:35 | 546 | 02:28 | 520 | 806.5 | - | - |
| D1 | 北京 | 沈阳 | 动车组 | 北戴河 | 20:17 | 沈阳 | 23:20 | 426 | 03:03 | 206 | 247 | - | - |
| D22 | 长春 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 20:27 | 北京 | 22:31 | 277 | 02:04 | 267.5 | 353.5 | - | - |
| T47 | 北京 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 北戴河 | 21:24 | 齐齐哈尔 | 09:41 | 1260 | 12:17 | 180.5 | - | 310.5 | 488.5 |
| D8 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 北戴河 | 21:27 | 北京 | 23:30 | 277 | 02:03 | 206 | 247 | - | - |
| K27 | 北京 | 丹东 | 空调快速 | 北戴河 | 21:59 | 丹东 | 07:05 | 703 | 09:06 | 141.5 | - | 252.5 | 398.5 |
| 4423/4426 | 邯郸 | 秦皇岛 | 普快 | 北戴河 | 22:59 | 秦皇岛 | 23:18 | 22 | 00:19 | 56 | - | - | - |
| K7725/K7728 | 秦皇岛 | 邯郸 | 空调快速 | 北戴河 | 23:12 | 邯郸 | 10:57 | 832 | 11:45 | 112 | - | 200 | - |
回顶部